Madara1
1 | 3 | 3 | 62.70 | Müüdud | |
2 | 3 | 3 | 78.60 | 35.9 | Müüdud |
3 | 3 | 3 | 69.40 | 42.9 | Müüdud |
4 | 3 | 4 | 103.10 | 18 | Müüdud |
5 | 4 | 3 | 62.80 | Müüdud | |
6 | 4 | 3 | 78.90 | Müüdud | |
7 | 4 | 2 | 50.10 | 199 000 | |
8 | 4 | 3 | 75.30 | 46.6 | Müüdud |
9 | 5 | 5 | 130.50 | 50.9 | Müüdud |
10 | 6 | 3 | 67.60 | 40 | Müüdud |
Büroo 1 | 2 | 0 | 59.70 | Müüdud | |
Büroo 2 | 2 | 0 | 70.70 | Müüdud | |
Büroo 3 | 2 | 0 | 240.50 | 610 000 | |
Büroo 4 | 2 | 0 | 143.70 | Müüdud | |
Äripind 1 | 1 | 0 | 94.20 | Müüdud | |
Äripind 2 | 1 | 0 | 132.40 | Müüdud |
Sulge