Madara1
1 | 3 | 3 | 62.70 | Sold | |
2 | 3 | 3 | 78.60 | 35.9 | Sold |
3 | 3 | 3 | 69.40 | 42.9 | Sold |
4 | 3 | 4 | 103.10 | 18 | Sold |
5 | 4 | 3 | 62.80 | Sold | |
6 | 4 | 3 | 78.90 | Sold | |
7 | 4 | 2 | 50.10 | 199 000 | |
8 | 4 | 3 | 75.30 | 46.6 | Sold |
9 | 5 | 5 | 130.50 | 50.9 | Sold |
10 | 6 | 3 | 67.60 | 40 | Sold |
Büroo 1 | 2 | 0 | 59.70 | Sold | |
Büroo 2 | 2 | 0 | 70.70 | Sold | |
Büroo 3 | 2 | 0 | 240.50 | 610 000 | |
Büroo 4 | 2 | 0 | 143.70 | Sold | |
Äripind 1 | 1 | 0 | 94.20 | Sold | |
Äripind 2 | 1 | 0 | 132.40 | Sold |
close